ORION MINI REP V2 providencia o controlo remoto, visualização do estado do sistema e funções de monitorização. Todas as condições de Fogo, Avaria, Teste e Desabilitações são exibidas. O utilizador tem a capacidade de controlar todas as funções do nível de acesso 1 e 2. As funções de controlo e visualização são replicadas da mesma forma que no painel ORION V2.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| VOLTAGEM DE FORNECIMENTO | (21-29V DC) 24V DC nominal |
| CORRENTE DE FORNECIMENTO | 40 mA |
| LIGAÇÕES | Alimentação: +/- ; Comunicação: Tx/Rx & GND |
| REDE DE REPETIDORES | RS232, RS485, FO or TCP/IP – 1 Display & Control + 3 Display Only |
| CENTRAIS COMPATÍVEIS | Orion |
| HUMIDADE RELATIVA MÁXIMA | Máx. 95% HR sem condensação |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO | -10ºC a 50ºC |
| PESO | 1.4 Kg |
| DIMENSÕES | 256 (L) x 194 (A) x 75 (P) mm |
| COR | Branco ou Vermelho |
| MATERIAL | ABS |






